T ~ Wurf | ||||||||||||||||||||
Wurftag: 15. Mai 2017 |
||||||||||||||||||||
Rüde | ||||||||||||||||||||
Tackleberry Tjuk | ||||||||||||||||||||
gen.: "Tjuk" | ||||||||||||||||||||
Jugendsieger Rüden Sachsen Anhalt 2018 | ||||||||||||||||||||
Jugendsieger Rüden Erfurt 2018 | ||||||||||||||||||||
Jugendsieger Rüden Annual Trophy Show Hannover 2018 | ||||||||||||||||||||
Bester Junghund & Bester Rüde & BOB | ||||||||||||||||||||
Deutscher Jugendchampion Klub & VDH | ||||||||||||||||||||
Deutscher Champion Klub & VDH | ||||||||||||||||||||
HD A / ED 0 - LPN1&2 & LEMP N/N, LPPN3 N/N (frei), DNA | ||||||||||||||||||||
Damenbesuch 08.01.2022 | ||||||||||||||||||||
3 Wochen jung | ||||||||||||||||||||
>> Webalbum 11.04.2020 | ||||||||||||||||||||
Körung | ||||||||||||||||||||
Größe: 76 cm |
Gewicht z.Z. 68kg |
|||||||||||||||||||
HD A1 / ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N, LPPN3 N/N | ||||||||||||||||||||
Damenbesuch 19.08.2022 | ||||||||||||||||||||
Tjuk´s tolle Eltern | ||||||||||||||||||||
Papa | >>Mama | |||||||||||||||||||
|